Ciclocomputador Garmin Edge 1050 Premium 3,5" Táctil Negro 010-02890-00
SKU: INN0389180
10 vendidos en las últimas 24 horas
Desde los recorridos grupales de los sábados hasta los largos recorridos en solitario, mejora cada recorrido con la computadora de ciclismo premium Edge 1050
-
Tenemos el mejor precio garantizado en Costa Rica.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Somos la tienda en línea más confiable del país
Cumplimos 15 años liderando el ecommerce en Costa Rica.
Nuestros Métodos de Pago

SKU |
INN0389180 |
Categoría |
Ciclismo , Garmin , ST , GPS – Ciclocomputadores , Garmin |
| Conectividad | Bluetooth® , ANT+ ® , Wi- Fi® |
| Calorías quemadas | Si |
| Peso | 5,7 onzas (161 g) |
| Altavoz incorporado | Si |
| Gestor de mapas Wi-Fi | Si |
| Duración de la batería | Hasta 20 horas, uso exigente Hasta 60 horas, modo de ahorro de batería |
| Modo de ahorro de batería | Si |
| MAPA BASE | Mapa de ciclismo Garmin precargado |
| GPS | Sí |
| Almacenamiento de memoria externa | Solo 64 GB de memoria interna |
| Giroscopio | Sí |
| Tipo de visualización | Cristal liquido |
| Historial | hasta 200 horas |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tipo de batería | batería recargable de iones de litio |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | Si |
| ASISTENCIA | Sí |
| PRONÓSTICO DEL TIEMPO | Sí |
| EFECTO DEL ENTRENAMIENTO | Si |
| FISIO TRUEUP | Si |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| Pantalla Táctil | Si |
| Tamaño de la pantalla | 3,5" (88,9 mm) en diagonal |
| Clasificación del agua | IPX7 |
| Rutas de navegación | 100 cursos |
| Compatible con INREACH® | si |
| Dimensión | 2,4" x 4,7" x 0,6" (60,2 x 118,5 x 16,3 mm) |
| Resolución de pantalla | 480 x 800 píxeles |
| Pantalla a color | Si |
| Compatible con alimentación durante el viaje (montaje en batería y paquete de carga Garmin) | Si |
| Capacidad de agregar mapas | Si |
| Puntos de referencia/favoritos/ubicaciones | 200 |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| GNSS multibanda | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Connect IQ ™ (esferas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables) | Sí |
| Tienda Connect IQ ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Responder texto/rechazar llamada telefónica con texto (solo Android ™ ) | Sí |
| Sincronización de configuraciones en tiempo real con Garmin Connect ™ móvil | Sí |
| Controla la música del teléfono inteligente | Sí |
| Control remoto VIRB ® | Sí |
| Control inteligente del entrenador | Sí |
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | iPhone® , Android ™ |
| Seguimiento en vivo | Sí |
| Seguimiento grupal | Sí |
| Paseo en grupo (ciclismo) | Sí |
| Competiciones y premios de GroupRide | Sí |
| Mensajería entre pasajeros | Sí |
| Detección de incidentes | Sí |
| Detección de incidentes de GroupRide | si |
| Informes de peligros generados por la comunidad | si |
| Encuentra mi Edge ® | si |
| Alarma de bicicleta | si |
| Alertas meteorológicas | si |
| Páginas de datos personalizables | si |
| Planes de entrenamiento descargables | si |
| Sugerencias de entrenamiento diario | si |
| Objetivos de entrenamiento primarios y secundarios | si |
| Pausa automática ® | si |
| Entrenamiento de intervalo | si |
| Entrenamientos avanzados | si |
| Vuelta automática ® | si |
| Vo2 Máx. | si |
| Estado de entrenamiento - Ciclismo | si |
| Carga de entrenamiento - Ciclismo | si |
| Concentración en la carga de entrenamiento: ciclismo | si |
| Resistencia en tiempo real - Ciclismo | si |
| Análisis de la capacidad ciclista | si |
| Análisis de demandas del curso | si |
| Asesor de recuperación | si |
| Socio virtual | si |
| Correr una actividad | si |
| Segmentos | si |
| Desplazamiento automático | si |
| Estado de formación unificado | si |
| Planificador de ascensos ClimbPro: ciclismo | si |
| ClimbPro - Cursos | si |
| ClimbPro - Conducción libre | si |
| Alertas (activa una alarma cuando alcanzas objetivos que incluyen tiempo, distancia, frecuencia cardíaca o calorías) | si |
| Mapa de ciclismo (mapa de calles específicas para ciclistas con rutas en ruta) | Si |
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)
.webp?unique=31f2ae4)